La Conferencia Big South incluye un grupo diverso de escuelas: universidades públicas, universidades religiosas privadas, un colegio de artes liberales y una academia militar de alto nivel. La tabla de comparación de lado a lado a continuación muestra las puntuaciones de ACT para el 50% medio de los estudiantes matriculados. Si sus puntajes están dentro o por encima de estos rangos, está en el objetivo de admisión a uno de estos 10 Big South Conference university.
Tenga en cuenta que el 25% de los estudiantes matriculados tienen puntajes ACT por debajo de los enumerados.
También recuerde que los puntajes de ACT son solo una parte de la aplicación. Los oficiales de admisión de la mayoría de estas universidades de la División I también querrán ver un fuerte historial académico, un ensayo ganadorsignificativo actividades extracurriculares y buenas cartas de recomendación.
También puede consultar estos otros enlaces de ACT:
Tablas de comparación de ACT:la liga Ivy | mejores universidades | mejores universidades de artes liberales
| más artes liberales superiores | mejores universidades públicas | mejores universidades públicas de artes liberales | Campus de la Universidad de California | Campus de Cal State | Campus SUNY | Más cuadros ACTDatos del Centro Nacional de Estadísticas Educativas
Big South Conference Colleges Puntuaciones ACT (50% medio) (Aprende lo que significan estos números) | ||||||
Compuesto | Inglés | Matemáticas | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Universidad Campbell | 19 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 |
Universidad del sur de Charleston | 20 | 24 | 19 | 25 | 18 | 24 |
Universidad Gardner-Webb | 18 | 24 | 18 | 24 | 18 | 24 |
High Point University | 21 | 26 | 20 | 26 | 20 | 26 |
Universidad de la libertad | 21 | 28 | 20 | 28 | 19 | 27 |
Universidad de Longwood | 18 | 23 | - | - | - | - |
Colegio presbiteriano | 21 | 28 | - | - | - | - |
Universidad de Radford | - | - | - | - | - | - |
UNC Asheville | 23 | 28 | 22 | 30 | 21 | 26 |
Universidad Winthrop | 20 | 25 | - | - | - | - |
Ver la versión SAT de esta tabla |