Una vez que obtenga sus puntajes de ACT, es posible que se pregunte si son lo suficientemente buenos como para llevarlo a uno de los países mejores colegios y universidades católicas. Aquí hay una práctica comparación de puntajes para el 50% de los estudiantes matriculados. Si sus puntajes están dentro o por encima de estos rangos, está en el objetivo de admisión a una de estas excelentes escuelas
Comparación de puntaje ACT de las principales universidades católicas (50% de la mitad) (Aprende lo que significan estos números) | |||||||
Puntuaciones SAT | GPA-SAT-ACT Admisiones Diagrama de dispersión |
||||||
Compuesto | Inglés | Matemáticas | |||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | ||
Suposición | Prueba de admisiones opcionales | - | |||||
Boston College | 30 | 33 | 31 | 35 | 28 | 33 | ver gráfico |
Creighton | 24 | 30 | 24 | 31 | 24 | 29 | ver gráfico |
Dallas | 23 | 30 | 23 | 28 | 23 | 31 | ver gráfico |
Dayton | 24 | 29 | 24 | 30 | 23 | 28 | ver gráfico |
Duquesne | 24 | 29 | 23 | 30 | 23 | 28 | ver gráfico |
Fairfield | Prueba de admisiones opcionales | ver gráfico | |||||
Fordham | 27 | 31 | 27 | 33 | 26 | 30 | ver gráfico |
Georgetown | 30 | 34 | 31 | 25 | 28 | 34 | ver gráfico |
Gonzaga | 25 | 30 | 25 | 31 | 25 | 29 | ver gráfico |
Santa Cruz | Prueba de admisiones opcionales | ver gráfico | |||||
Le Moyne | 22 | 28 | 21 | 27 | 22 | 27 | - |
Loyola Chicago | 24 | 29 | 24 | 31 | 23 | 28 | ver gráfico |
Loyola Maryland | - | - | - | - | - | - | ver gráfico |
Loyola Marymount | 26 | 30 | 25 | 32 | 25 | 29 | ver gráfico |
Loyola Nueva Orleans | 23 | 29 | 24 | 31 | 21 | 27 | ver gráfico |
Marquette | 24 | 29 | 24 | 30 | 24 | 28 | ver gráfico |
Niágara | 21 | 25 | 19 | 24 | 19 | 25 | - |
Notre Dame | 32 | 35 | - | - | - | - | ver gráfico |
Portland | 23 | 29 | 24 | 28 | - | - | ver gráfico |
Providencia | 23 | 28 | 23 | 29 | 23 | 28 | ver gráfico |
San Anselmo | 23 | 28 | 22 | 27 | 22 | 28 | - |
San Buenaventura | 20 | 27 | 19 | 26 | 20 | 27 | - |
San Juan (MN) | 22 | 28 | 21 | 27 | 22 | 28 | - |
San José | 23 | 28 | 23 | 29 | 23 | 27 | ver gráfico |
San Luis | 25 | 31 | 25 | 33 | 24 | 29 | ver gráfico |
San Miguel | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Clara | 28 | 32 | - | - | - | - | ver gráfico |
Scranton | 23 | 28 | - | - | - | - | ver gráfico |
Seattle | 25 | 30 | 24 | 31 | 24 | 28 | ver gráfico |
Seton Hall | 23 | 27 | 22 | 27 | 22 | 27 | ver gráfico |
Siena | - | - | - | - | - | - | ver gráfico |
Stonehill | - | - | - | - | - | - | ver gráfico |
Tomás de Aquino | 25 | 30 | 37 | 34 | 25 | 27 | ver gráfico |
Universidad de san diego | 26 | 30 | 25 | 32 | 25 | 29 | ver gráfico |
Villanova | 30 | 32 | 30 | 34 | 27 | 32 | ver gráfico |
Javier | 23 | 28 | 23 | 28 | 22 | 27 | ver gráfico |
Ver la versión SAT de esta tabla | |||||||
¿Entrarás?Calcule sus posibilidades con esta herramienta gratuita de Cappex |
Tenga en cuenta, por supuesto, que las puntuaciones de ACT son solo una parte de la aplicación. Algunos estudiantes con puntajes altos pueden no ser aceptados en una escuela, mientras que un estudiante con puntajes más bajos puede ingresar. Eso es porque los oficiales de admisiones también querrán ver un fuerte historial académico, un ensayo ganadorsignificativo actividades extracurriculares y buenas cartas de recomendación. Admisiones holísticas significa que la oficina de admisiones considerará más que solo puntajes y calificaciones al considerar sus decisiones.
Más tablas comparativas de ACT:la liga Ivy | mejores universidades | mejores universidades de artes liberales | más artes liberales superiores | mejores universidades públicas | mejores universidades públicas de artes liberales | Campus de la Universidad de California | Campus de Cal State | Campus SUNY | Más cuadros ACT
Tablas de ACT por estado:Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | CO | Connecticut | Delaware | corriente continua | Florida | Georgia | HOLA | CARNÉ DE IDENTIDAD | ILLINOIS | EN | I A | Kansas | Kentucky |
LA | YO | Maryland | MAMÁ | MI | Minnesota | SRA | mes | MONTE | Nebraska | Nevada | NUEVA HAMPSHIRE | Nueva Jersey | Nuevo Méjico | Nueva York | CAROLINA DEL NORTE | DAKOTA DEL NORTE | OH |
Okay | O | Pensilvania | Rhode Island | CAROLINA DEL SUR | Dakota del Sur | Tennesse | TX | Utah | Vermont | Virginia | Washington | VIRGINIA OCCIDENTAL | Wisconsin | WY
La mayoría de los datos del Centro Nacional de Estadísticas Educativas